2022年2月16日海南自由贸易港招才引智春节返乡人才对接会
2022年海南自由贸易港招才引智
春节返乡人才对接会
时间:2022年2月16日(星期三)
地点:海口市美兰区和邦路3号海南省人力资源开发局(省就业局)
招聘单位 | 招聘岗位 | 人数 | 薪酬(元/月) |
海南旅投免税品有限公司 | 市场部总监 | 1 | 15000-20000 |
营销策划 | 2 | 6000-10000 |
品牌推广 | 1 | 6000-10000 |
党群岗 | 1 | 8000-10000 |
高级文秘 | 1 | 8000-10000 |
文秘实习生 | 2 | 2200+ |
会计结算岗 | 1 | 5000-10000 |
总收岗 | 2 | 4000-7000 |
奢侈品销售员 | 5 | 4000-6000 |
客服 | 5 | 4000-6000 |
华闻传媒投资集团股份有限公司 | 运营经理 | 5 | 8000-25000 |
会计 | 3 | 8000-15000 |
投资者关系管理经理 | 5 | 8000-25000 |
投资专员 | 5 | 8000-25000 |
中州航空有限责任公司 | 航医 | 2 | 6000-10000 |
IT工程师 | 2 | 6000-10000 |
安全保卫专员 | 3 | 5000-10000 |
机组资源管理专员 | 2 | 5000-10000 |
机组调度专员 | 2 | 5000-10000 |
飞行翻译 | 2 | 8000-15000 |
机械师 | 20 | 5000-10000 |
放行工程师 | 10 | 10000-20000 |
安全管理专员 | 8 | 5000-10000 |
党群专员 | 2 | 5000-10000 |
司机 | 8 | 5000-10000 |
航线网络专员 | 2 | 5000-10000 |
HRBP | 4 | 5000-10000 |
签派工程师 | 3 | 8000-15000 |
航材库房管理专员 | 5 | 5000-10000 |
单机档案管理员 | 2 | 5000-10000 |
结构工程师 | 2 | 10000-20000 |
情报工程师 | 3 | 8000-15000 |
气象工程师 | 2 | 8000-15000 |
海南矿业股份有限公司 | 财务副部长 | 1 | 12000-16000 |
法务主管 | 1 | 10000-18000 |
廉政督察主管 | 1 | 6000-10000 |
安全管理主管(高级主管) | 1 | 10000-16000 |
数字化 项目经理 | 1 | 10000-18000 |
国际贸易 | 3 | 6000-12000 |
采矿技术 | 5 | 4500-7000 |
选矿技术 | 5 | 4500-7000 |
电气技术 | 5 | 4500-7000 |
设备技术 | 2 | 4500-7000 |
地质技术 | 2 | 4500-7000 |
通风技术 | 2 | 4500-7000 |
热能技术 | 2 | 4500-7000 |
安全管理 | 3 | 4500-7000 |
文秘 | 1 | 4500-7000 |
党建 | 1 | 4500-7000 |
海南海钢集团有限公司 | 委派二级公司副总经理(荣程,职业经理人) | 1 | 15000-25000 |
委派二级公司副总经理(国检,职业经理人) | 1 | 15000-25000 |
副总经理(投资项目策划与开发方向) | 1 | 10000-20000 |
项目开发岗 | 1 | 8000-10000 |
招标采购岗 | 1 | 8000-10000 |
股权管理岗(公司治理与董事会管理岗) | 1 | 8000-10000 |
风控部副总经理(企业审计与内控方向) | 1 | 10000-20000 |
环保工程师 | 1 | 8000-10000 |
产品研发工程师 | 3 | 8000-10000 |
工艺技术工程师 | 3 | 8000-10000 |
矿山生态修复主管 | 1 | 8000-10000 |
副总经理(房地产投资开发与市场营销方向) | 1 | 10000-20000 |
文旅开发岗 | 1 | 8000-10000 |
财务总监/经理(二级单位或项目组) | 3 | 8000-10000 |
设计管理岗 | 1 | 8000-10000 |
农旅项目经理 | 1 | 8000-10000 |
投资管理岗 | 1 | 8000-15000 |
海口市国有资产经营有限公司 | 资产管理部副经理 | 1 | 10000-14000 |
人力资源岗 | 1 | 6000-10000 |
审计专员岗 | 1 | 5000-8000 |
海南苏宁易购商贸有限公司 | 物流营销总监 | 1 | 8000-12000 |
中央集成采销总监/经理 | 1 | 6000-12000 |
BD经理 | 1 | 8000-12000 |
财务支持经理 | 1 | 8000-12000 |
营销实习生 | 5 | 2500-3000 |
售后实习生 | 1 | 2500-3000 |
物流招商经理 | 1 | 6000-12000 |
中科国业投资集团(海南)有限公司 | 项目经理 | 2 | 15000-30000 |
技术经理 | 2 | 15000-20000 |
java开发工程师 | 2 | 13000-17000 |
前端主管 | 1 | 12000-15000 |
运维开发工程师 | 2 | 10000-15000 |
C++开发工程师 | 4 | 10000-15000 |
总经理助理 | 1 | 8000-15000 |
行政经理 | 1 | 8000-10000 |
产品运营主管 | 1 | 8000-12000 |
产品策划主管 | 1 | 8000-12000 |
UI设计师 | 1 | 8000-15000 |
南繁科技城有限公司 | 安全工程岗 | 1 | 8000-15000 |
产业招商岗 | 3 | 8000-15000 |
精装设计岗 | 1 | 8000-15000 |
海南金盘智能科技股份有限公司 | 法务主管/经理 | 1 | 15000-30000 |
软件开发工程师 (JAVA) | 1 | 6000-12000 |
新能源项目经理 | 2 | 8000-16000 |
新能源技术工程师 | 2 | 6000-12000 |
财务专员 | 1 | 3500-7000 |
网络运维工程师 | 1 | 4000-9000 |
电气工程师 | 2 | 5000-8000 |
机械工程师 | 2 | 5000-8000 |
采购专员 | 2 | 4500-7000 |
标书制作专员 | 1 | 4000-7000 |
自动化维修工程师 | 1 | 4500-7000 |
营销管培生 | 10 | 4500-7000 |
证券事务专员 | 1 | 5000-10000 |
外联主管 | 1 | 6000-12000 |
宣传主编 | 1 | 6000-12000 |
总经理秘书 | 1 | 4000-8000 |
岗位持续更新中......
